姓名 | |
车玥蓉 | 3 |
陈鸿萱 | 42 |
陈诗婷 | 36.5 |
陈欣瑜 | 12 |
陈羽飞 | 11 |
陈韵而 | 1 |
蔡淑婷 | 4 |
7 | |
陈豪 | 17 |
费思涵 | 45.5 |
冯桂豪 | 30 |
傅晶晶 | 9.5 |
傅佳怡 | 2 |
韩依婷 | 20 |
何蒙恩 | 10 |
黄一诚 | 18 |
胡菁 | 15 |
贺璇 | 18 |
韩佳晴 | 35 |
何嘉欢 | 16 |
蒋旭东 | 2 |
金义义 | 8 |
李婉仪 | 37 |
李铮 | 16.5 |
梁玉冉 | 17 |
廖美琪 | 9 |
刘恺涵 | 40 |
刘翔 | 7 |
刘宇琛 | 54 |
陆凯旋 | 9 |
李妍 | 1 |
刘奇 | 10 |
陆天翔 | 7 |
李奕淳 | 7 |
满志鹏 | 8 |
南陆 | 35 |
屈子靖 | 12 |
全鹏宇 | 2 |
施文溢 | 13 |
史晴钏 | 24 |
宋伊雪 | 7 |
陶雅琪 | 12.5 |
田留洋 | 30.5 |
王鹏举 | 60 |
王晓东 | 10 |
王子尧 | 16 |
王子安 | 2 |
吴继慧 | 18 |
吴炅昊 | 40 |
吴薛 | 72 |
吴长梦 | 37.5 |
魏萧剑 | 6 |
王萌萌 | 1 |
王俏 | 12 |
吴缓 | 5 |
邢藤邺 | 26 |
徐洪宇 | 17 |
徐柔 | 47.5 |
许佳苗 | 49.5 |
解子彦 | 13 |
许崔雪 | 12 |
徐怡婷 | 2 |
颜沈奕 | 31 |
杨林茵 | 4 |
杨志杰 | 42 |
姚馨 | 29 |
袁晴 | 50 |
尹倩倩 | 1 |
张硕 | 9 |
张文杰 | 3 |
张文馨 | 8 |
张芯凯 | 4 |
张馨怡 | 6 |
张永婷 | 30 |
郑涵月 | 40 |
郑茜 | 11 |
周姚瑶 | 14 |
朱若彤 | 24 |
朱雯欣 | 61 |
邹韵怡 | 26 |
赵娅暄 | 34.5 |
张振鹏 | 2 |
支抒墨 | 5 |
赵铭泓 | 1 |
张悦姗 | 7 |
张曙童 | 10 |
张书哲 | 4 |
张有琪 | 1 |
如有异议,请于公示期内反馈,公示期:2025年10月16日至2025年10月21日。
经办人:周颖,办公室:经外楼A506,邮箱:zhouy256@163.com。
英国正版365官方网站党委
2025年10月16日